|
|
 
|
 
|
Team Schedules
New England Patriots (12-4)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| W | 9/9 | 34 | at Tennessee * | 13 | 35-162 | 23-31-236 | 6-12 | 16-20 | 29-43-272 | 5-14 | +2 |
| L | 9/16 | 18 | ARIZONA | 20 | 28-90 | 28-46-316 | 5-15 | 33-105 | 15-27-140 | 4-14 | +1 |
| L | 9/23 | 30 | at Baltimore * | 31 | 34-77 | 28-41-335 | 7-15 | 26-121 | 28-39-382 | 4-8 | +1 |
| W | 9/30 | 52 | at Buffalo $ | 28 | 40-247 | 22-36-340 | 4-11 | 27-98 | 22-39-350 | 8-15 | +4 |
| W | 10/7 | 31 | DENVER * | 21 | 54-251 | 23-31-223 | 11-17 | 20-70 | 31-44-345 | 7-13 | +2 |
| L | 10/14 | 23 | at Seattle | 24 | 26-87 | 36-58-395 | 8-18 | 26-85 | 16-27-293 | 4-12 | 0 |
| W | 10/21 | 29 | NEW YORK JETS (OT) $ | 26 | 31-131 | 26-42-259 | 9-17 | 33-106 | 28-41-328 | 8-15 | +1 |
| W | 10/28 | 45 | vs St. Louis | 7 | 28-152 | 24-38-321 | 7-12 | 23-107 | 24-33-244 | 3-10 | +2 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 11/11 | 37 | BUFFALO $ | 31 | 29-117 | 23-38-237 | 7-12 | 28-162 | 27-40-337 | 7-11 | +3 |
| W | 11/18 | 59 | INDIANAPOLIS * | 24 | 25-115 | 24-35-331 | 8-12 | 24-119 | 27-50-334 | 8-14 | +4 |
| W | 11/22 | 49 | at New York Jets $ | 19 | 39-152 | 18-28-323 | 11-15 | 29-119 | 26-36-301 | 3-10 | +4 |
| W | 12/2 | 23 | at Miami $ | 16 | 32-108 | 24-40-238 | 7-15 | 27-101 | 13-29-186 | 3-13 | 0 |
| W | 12/10 | 42 | HOUSTON * | 14 | 33-130 | 21-36-296 | 6-12 | 27-100 | 21-36-247 | 4-14 | 0 |
| L | 12/16 | 34 | SAN FRANCISCO | 41 | 24-95 | 36-65-443 | 2-15 | 39-180 | 14-25-216 | 5-14 | -2 |
| W | 12/23 | 23 | at Jacksonville * | 16 | 27-103 | 24-41-267 | 4-12 | 23-93 | 29-51-348 | 4-15 | +1 |
| W | 12/30 | 28 | MIAMI $ | 0 | 38-167 | 22-36-284 | 8-16 | 15-47 | 20-35-235 | 5-13 | +2 |
* - conference game, $ - divisional game
Miami Dolphins (7-9)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 10 | at Houston * | 30 | 19-79 | 20-36-219 | 2-10 | 35-83 | 20-31-266 | 7-17 | -4 |
| W | 9/16 | 35 | OAKLAND * | 13 | 43-263 | 18-30-200 | 9-17 | 14-23 | 24-48-373 | 1-12 | +1 |
| L | 9/23 | 20 | NEW YORK JETS (OT) $ | 23 | 43-185 | 16-36-196 | 10-19 | 33-88 | 21-45-306 | 6-17 | 0 |
| L | 9/30 | 21 | at Arizona (OT) | 24 | 29-86 | 26-41-431 | 6-16 | 15-28 | 29-48-324 | 4-16 | -2 |
| W | 10/7 | 17 | at Cincinnati * | 13 | 35-68 | 17-26-223 | 4-13 | 19-80 | 26-43-234 | 2-14 | +1 |
| W | 10/14 | 17 | ST. LOUIS | 14 | 18-19 | 21-29-185 | 4-12 | 27-162 | 26-39-315 | 3-13 | +1 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 10/28 | 30 | at New York Jets $ | 9 | 33-97 | 13-24-149 | 4-13 | 21-105 | 28-54-283 | 5-17 | +1 |
| L | 11/4 | 20 | at Indianapolis * | 23 | 18-84 | 22-38-290 | 4-11 | 26-97 | 30-48-433 | 13-19 | 0 |
| L | 11/11 | 3 | TENNESSEE * | 37 | 15-54 | 23-39-217 | 2-13 | 37-177 | 9-22-122 | 8-17 | -4 |
| L | 11/15 | 14 | at Buffalo $ | 19 | 24-60 | 14-28-141 | 3-10 | 31-120 | 17-27-168 | 2-12 | -3 |
| W | 11/25 | 24 | SEATTLE | 21 | 28-189 | 18-26-253 | 4-9 | 27-96 | 21-27-224 | 7-14 | -1 |
| L | 12/2 | 16 | NEW ENGLAND $ | 23 | 27-101 | 13-29-186 | 3-13 | 32-108 | 24-40-238 | 7-15 | 0 |
| L | 12/9 | 13 | at San Francisco | 27 | 22-94 | 17-33-150 | 5-13 | 28-155 | 18-23-185 | 2-10 | -1 |
| W | 12/16 | 24 | JACKSONVILLE * | 3 | 36-180 | 22-29-220 | 6-11 | 21-86 | 18-34-221 | 6-15 | -1 |
| W | 12/23 | 24 | BUFFALO $ | 10 | 35-182 | 13-25-130 | 7-14 | 28-154 | 20-35-240 | 6-14 | +4 |
| L | 12/30 | 0 | at New England $ | 28 | 15-47 | 20-35-235 | 5-13 | 38-167 | 22-36-284 | 8-16 | -2 |
* - conference game, $ - divisional game
New York Jets (6-10)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| W | 9/9 | 48 | BUFFALO $ | 28 | 36-118 | 19-27-266 | 10-14 | 26-195 | 18-32-195 | 6-9 | +3 |
| L | 9/16 | 10 | at Pittsburgh * | 27 | 22-90 | 10-27-138 | 4-12 | 28-66 | 24-31-275 | 8-15 | -1 |
| W | 9/23 | 23 | at Miami (OT) $ | 20 | 33-88 | 21-45-306 | 6-17 | 43-185 | 16-36-196 | 10-19 | 0 |
| L | 9/30 | 0 | SAN FRANCISCO | 34 | 17-45 | 14-30-112 | 2-13 | 44-245 | 12-22-143 | 4-12 | -4 |
| L | 10/8 | 17 | HOUSTON * | 23 | 23-69 | 14-32-230 | 4-14 | 35-169 | 14-28-209 | 6-15 | -1 |
| W | 10/14 | 35 | INDIANAPOLIS * | 9 | 44-252 | 12-19-105 | 6-12 | 17-41 | 22-44-280 | 3-11 | +4 |
| L | 10/21 | 26 | at New England (OT) $ | 29 | 33-106 | 28-41-328 | 8-15 | 31-131 | 26-42-259 | 9-17 | -1 |
| L | 10/28 | 9 | MIAMI $ | 30 | 21-105 | 28-54-283 | 5-17 | 33-97 | 13-24-149 | 4-13 | -1 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| L | 11/11 | 7 | at Seattle | 28 | 22-84 | 12-25-132 | 2-11 | 43-174 | 13-20-211 | 5-13 | -1 |
| W | 11/18 | 27 | at St. Louis | 13 | 41-124 | 16-21-177 | 7-15 | 20-114 | 23-44-170 | 5-16 | +3 |
| L | 11/22 | 19 | NEW ENGLAND $ | 49 | 29-119 | 26-36-301 | 3-10 | 39-152 | 18-28-323 | 11-15 | -4 |
| W | 12/2 | 7 | ARIZONA | 6 | 43-177 | 15-28-126 | 5-14 | 21-81 | 10-31-72 | 0-15 | -3 |
| W | 12/9 | 17 | at Jacksonville * | 10 | 42-166 | 12-19-111 | 4-13 | 24-123 | 21-43-185 | 2-16 | 0 |
| L | 12/17 | 10 | at Tennessee * | 14 | 30-146 | 13-29-131 | 5-12 | 30-167 | 13-22-149 | 2-13 | -5 |
| L | 12/23 | 17 | SAN DIEGO * | 27 | 23-69 | 15-25-227 | 2-11 | 30-87 | 11-22-165 | 2-12 | -2 |
| L | 12/30 | 9 | at Buffalo $ | 28 | 36-133 | 17-35-205 | 7-17 | 31-109 | 12-26-225 | 7-15 | -1 |
* - conference game, $ - divisional game
Buffalo Bills (6-10)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 28 | at New York Jets $ | 48 | 26-195 | 18-32-195 | 6-9 | 36-118 | 19-27-266 | 10-14 | -3 |
| W | 9/16 | 35 | KANSAS CITY * | 17 | 36-201 | 10-19-178 | 5-12 | 24-150 | 23-42-301 | 5-14 | +3 |
| W | 9/23 | 24 | at Cleveland * | 14 | 34-138 | 22-35-208 | 4-14 | 13-33 | 27-43-237 | 3-11 | +1 |
| L | 9/30 | 28 | NEW ENGLAND $ | 52 | 27-98 | 22-39-350 | 8-15 | 40-247 | 22-36-340 | 4-11 | -4 |
| L | 10/7 | 3 | at San Francisco | 45 | 19-89 | 16-26-126 | 2-10 | 38-311 | 19-25-310 | 7-11 | -1 |
| W | 10/14 | 19 | at Arizona (OT) | 16 | 33-165 | 18-33-153 | 4-13 | 30-182 | 16-36-173 | 5-16 | 0 |
| L | 10/21 | 34 | TENNESSEE * | 35 | 24-166 | 27-35-225 | 7-12 | 27-197 | 22-33-205 | 9-14 | -2 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| L | 11/4 | 9 | at Houston * | 21 | 16-78 | 25-38-239 | 2-11 | 32-118 | 19-27-268 | 4-11 | -1 |
| L | 11/11 | 31 | at New England $ | 37 | 28-162 | 27-40-337 | 7-11 | 29-117 | 23-38-237 | 7-12 | -3 |
| W | 11/15 | 19 | MIAMI $ | 14 | 31-120 | 17-27-168 | 2-12 | 24-60 | 14-28-141 | 3-10 | +3 |
| L | 11/25 | 13 | at Indianapolis * | 20 | 23-135 | 17-33-180 | 4-13 | 29-87 | 20-37-240 | 8-16 | +1 |
| W | 12/2 | 34 | JACKSONVILLE * | 18 | 46-232 | 9-17-112 | 5-12 | 18-50 | 18-41-208 | 1-10 | 0 |
| L | 12/9 | 12 | ST. LOUIS | 15 | 20-61 | 25-33-247 | 3-12 | 27-78 | 19-39-209 | 7-17 | -1 |
| L | 12/16 | 17 | vs Seattle | 50 | 21-118 | 24-43-247 | 5-13 | 32-270 | 14-23-205 | 5-11 | -3 |
| L | 12/23 | 10 | at Miami $ | 24 | 28-154 | 20-35-240 | 6-14 | 35-182 | 13-25-130 | 7-14 | -4 |
| W | 12/30 | 28 | NEW YORK JETS $ | 9 | 31-109 | 12-26-225 | 7-15 | 36-133 | 17-35-205 | 7-17 | +1 |
* - conference game, $ - divisional game
Baltimore Ravens (10-6)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| W | 9/10 | 44 | CINCINNATI $ | 13 | 23-122 | 23-32-329 | 3-9 | 28-129 | 22-37-221 | 4-15 | +2 |
| L | 9/16 | 23 | at Philadelphia | 24 | 21-111 | 22-42-232 | 4-14 | 41-129 | 23-32-371 | 7-15 | +2 |
| W | 9/23 | 31 | NEW ENGLAND * | 30 | 26-121 | 28-39-382 | 4-8 | 34-77 | 28-41-335 | 7-15 | -1 |
| W | 9/27 | 23 | CLEVELAND $ | 16 | 27-101 | 28-46-356 | 5-15 | 17-43 | 25-52-320 | 3-15 | +1 |
| W | 10/7 | 9 | at Kansas City * | 6 | 24-133 | 13-27-187 | 3-11 | 50-214 | 12-18-124 | 6-13 | +2 |
| W | 10/14 | 31 | DALLAS | 29 | 22-86 | 17-26-234 | 6-10 | 42-227 | 25-36-261 | 8-15 | +1 |
| L | 10/21 | 13 | at Houston * | 43 | 12-55 | 21-43-147 | 4-15 | 37-181 | 23-37-256 | 8-15 | -2 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 11/4 | 25 | at Cleveland $ | 15 | 37-137 | 15-24-153 | 5-14 | 27-116 | 20-37-176 | 5-16 | +2 |
| W | 11/11 | 55 | OAKLAND * | 20 | 28-78 | 21-34-341 | 5-12 | 24-72 | 29-46-368 | 8-18 | +2 |
| W | 11/18 | 13 | at Pittsburgh $ | 10 | 23-47 | 20-32-164 | 3-14 | 27-134 | 18-39-199 | 5-17 | +3 |
| W | 11/25 | 16 | at San Diego (OT) * | 13 | 35-127 | 30-51-355 | 12-24 | 23-91 | 23-36-228 | 3-15 | 0 |
| L | 12/2 | 20 | PITTSBURGH $ | 23 | 21-111 | 16-34-188 | 3-11 | 26-96 | 25-37-276 | 5-13 | +1 |
| L | 12/9 | 28 | at Washington (OT) | 31 | 35-186 | 16-21-182 | 6-12 | 35-172 | 17-28-272 | 4-11 | -1 |
| L | 12/16 | 17 | DENVER * | 34 | 19-56 | 20-40-254 | 1-12 | 45-163 | 17-28-204 | 5-16 | -2 |
| W | 12/23 | 33 | NEW YORK GIANTS | 14 | 45-224 | 25-36-309 | 11-18 | 14-67 | 14-28-150 | 2-10 | 0 |
| L | 12/30 | 17 | at Cincinnati $ | 23 | 46-206 | 19-33-183 | 5-18 | 21-47 | 15-26-143 | 3-13 | -1 |
* - conference game, $ - divisional game
Cincinnati Bengals (10-6)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/10 | 13 | at Baltimore $ | 44 | 28-129 | 22-37-221 | 4-15 | 23-122 | 23-32-329 | 3-9 | -2 |
| W | 9/16 | 34 | CLEVELAND $ | 27 | 25-80 | 24-31-318 | 4-12 | 23-130 | 26-37-322 | 7-15 | 0 |
| W | 9/23 | 38 | at Washington | 31 | 28-93 | 20-28-401 | 3-9 | 34-213 | 21-34-221 | 3-12 | -1 |
| W | 9/30 | 27 | at Jacksonville * | 10 | 34-138 | 20-31-244 | 2-11 | 18-69 | 23-34-186 | 2-11 | 0 |
| L | 10/7 | 13 | MIAMI * | 17 | 19-80 | 26-43-234 | 2-14 | 35-68 | 17-26-223 | 4-13 | -1 |
| L | 10/14 | 24 | at Cleveland $ | 34 | 20-76 | 31-46-381 | 5-14 | 34-110 | 17-29-231 | 7-17 | -3 |
| L | 10/21 | 17 | PITTSBURGH $ | 24 | 21-80 | 14-28-105 | 5-13 | 29-167 | 27-38-278 | 10-16 | +1 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| L | 11/4 | 23 | DENVER * | 31 | 25-91 | 26-42-299 | 5-14 | 26-68 | 27-35-291 | 9-14 | +1 |
| W | 11/11 | 31 | NEW YORK GIANTS | 13 | 28-76 | 21-30-199 | 6-13 | 20-129 | 29-46-215 | 5-14 | +3 |
| W | 11/18 | 28 | at Kansas City * | 6 | 38-189 | 18-29-230 | 4-14 | 26-113 | 17-30-188 | 1-11 | +1 |
| W | 11/25 | 34 | OAKLAND * | 10 | 34-221 | 16-30-210 | 9-17 | 23-99 | 19-34-146 | 3-12 | +2 |
| W | 12/2 | 20 | at San Diego * | 13 | 32-128 | 25-39-211 | 7-14 | 11-46 | 26-48-280 | 4-12 | -1 |
| L | 12/9 | 19 | DALLAS | 20 | 20-146 | 20-33-206 | 4-11 | 24-49 | 25-43-268 | 11-19 | 0 |
| W | 12/13 | 34 | at Philadelphia | 13 | 41-157 | 13-27-127 | 7-18 | 19-42 | 16-33-182 | 3-12 | +3 |
| W | 12/23 | 13 | at Pittsburgh $ | 10 | 16-14 | 24-41-278 | 4-15 | 31-95 | 14-28-220 | 2-14 | 0 |
| W | 12/30 | 23 | BALTIMORE $ | 17 | 21-47 | 15-26-143 | 3-13 | 46-206 | 19-33-183 | 5-18 | +1 |
* - conference game, $ - divisional game
Pittsburgh Steelers (8-8)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 19 | at Denver * | 31 | 26-75 | 22-40-245 | 11-19 | 27-94 | 19-26-253 | 5-9 | 0 |
| W | 9/16 | 27 | NEW YORK JETS * | 10 | 28-66 | 24-31-275 | 8-15 | 22-90 | 10-27-138 | 4-12 | +1 |
| L | 9/23 | 31 | at Oakland * | 34 | 20-54 | 36-49-384 | 8-14 | 21-119 | 24-34-209 | 7-12 | -1 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 10/7 | 16 | PHILADELPHIA | 14 | 31-136 | 21-37-207 | 6-14 | 23-78 | 20-30-175 | 4-10 | +2 |
| L | 10/11 | 23 | at Tennessee * | 26 | 22-56 | 24-40-363 | 7-15 | 22-94 | 25-44-290 | 9-16 | 0 |
| W | 10/21 | 24 | at Cincinnati $ | 17 | 29-167 | 27-38-278 | 10-16 | 21-80 | 14-28-105 | 5-13 | -1 |
| W | 10/28 | 27 | WASHINGTON | 12 | 27-140 | 24-33-222 | 4-11 | 21-86 | 16-35-177 | 3-12 | 0 |
| W | 11/4 | 24 | at New York Giants | 20 | 35-158 | 21-30-216 | 6-13 | 22-68 | 10-24-125 | 2-10 | -1 |
| W | 11/12 | 16 | KANSAS CITY (OT) * | 13 | 29-95 | 16-32-157 | 6-16 | 35-142 | 11-26-154 | 2-13 | 0 |
| L | 11/18 | 10 | BALTIMORE $ | 13 | 27-134 | 18-39-199 | 5-17 | 23-47 | 20-32-164 | 3-14 | -3 |
| L | 11/25 | 14 | at Cleveland $ | 20 | 20-49 | 20-34-199 | 1-9 | 34-108 | 17-26-158 | 3-16 | -7 |
| W | 12/2 | 23 | at Baltimore $ | 20 | 26-96 | 25-37-276 | 5-13 | 21-111 | 16-34-188 | 3-11 | -1 |
| L | 12/9 | 24 | SAN DIEGO * | 34 | 17-69 | 22-42-285 | 5-13 | 36-94 | 21-42-200 | 12-22 | -2 |
| L | 12/16 | 24 | at Dallas (OT) | 27 | 17-69 | 24-40-339 | 5-12 | 21-87 | 30-42-341 | 4-11 | -1 |
| L | 12/23 | 10 | CINCINNATI $ | 13 | 31-95 | 14-28-220 | 2-14 | 16-14 | 24-41-278 | 4-15 | 0 |
| W | 12/30 | 24 | CLEVELAND $ | 10 | 28-91 | 15-23-134 | 5-13 | 26-138 | 22-32-204 | 3-10 | +4 |
* - conference game, $ - divisional game
Cleveland Browns (5-11)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 16 | PHILADELPHIA | 17 | 22-99 | 12-35-118 | 2-13 | 30-150 | 29-56-317 | 8-19 | +1 |
| L | 9/16 | 27 | at Cincinnati $ | 34 | 23-130 | 26-37-322 | 7-15 | 25-80 | 24-31-318 | 4-12 | 0 |
| L | 9/23 | 14 | BUFFALO * | 24 | 13-33 | 27-43-237 | 3-11 | 34-138 | 22-35-208 | 4-14 | -1 |
| L | 9/27 | 16 | at Baltimore $ | 23 | 17-43 | 25-52-320 | 3-15 | 27-101 | 28-46-356 | 5-15 | -1 |
| L | 10/7 | 27 | at New York Giants | 41 | 19-84 | 22-35-291 | 3-12 | 34-243 | 25-37-259 | 6-11 | -1 |
| W | 10/14 | 34 | CINCINNATI $ | 24 | 34-110 | 17-29-231 | 7-17 | 20-76 | 31-46-381 | 5-14 | +3 |
| L | 10/21 | 13 | at Indianapolis * | 17 | 17-55 | 25-41-264 | 6-13 | 37-148 | 16-29-186 | 6-15 | +1 |
| W | 10/28 | 7 | SAN DIEGO * | 6 | 33-133 | 11-27-129 | 4-15 | 34-117 | 18-34-154 | 6-16 | +1 |
| L | 11/4 | 15 | BALTIMORE $ | 25 | 27-116 | 20-37-176 | 5-16 | 37-137 | 15-24-153 | 5-14 | -2 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| L | 11/18 | 20 | at Dallas (OT) | 23 | 33-119 | 20-35-210 | 6-15 | 21-63 | 35-50-313 | 4-14 | 0 |
| W | 11/25 | 20 | PITTSBURGH $ | 14 | 34-108 | 17-26-158 | 3-16 | 20-49 | 20-34-199 | 1-9 | +7 |
| W | 12/2 | 20 | at Oakland * | 17 | 30-122 | 25-36-364 | 3-11 | 17-85 | 34-54-351 | 9-16 | -1 |
| W | 12/9 | 30 | KANSAS CITY * | 7 | 35-154 | 17-30-217 | 5-15 | 26-180 | 10-21-159 | 1-11 | +1 |
| L | 12/16 | 21 | WASHINGTON | 38 | 15-58 | 21-35-244 | 4-12 | 35-122 | 26-37-329 | 7-15 | -1 |
| L | 12/23 | 12 | at Denver * | 34 | 18-91 | 21-36-183 | 3-12 | 32-118 | 30-43-339 | 9-15 | 0 |
| L | 12/30 | 10 | at Pittsburgh $ | 24 | 26-138 | 22-32-204 | 3-10 | 28-91 | 15-23-134 | 5-13 | -4 |
* - conference game, $ - divisional game
Houston Texans (12-4)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| W | 9/9 | 30 | MIAMI * | 10 | 35-83 | 20-31-266 | 7-17 | 19-79 | 20-36-219 | 2-10 | +4 |
| W | 9/16 | 27 | at Jacksonville $ | 7 | 48-216 | 26-35-195 | 8-17 | 14-65 | 9-21-76 | 0-9 | +1 |
| W | 9/23 | 31 | at Denver * | 25 | 34-152 | 17-30-290 | 7-14 | 21-59 | 26-52-330 | 6-17 | -1 |
| W | 9/30 | 38 | TENNESSEE $ | 14 | 31-95 | 20-28-202 | 6-14 | 29-158 | 17-27-193 | 4-12 | +3 |
| W | 10/8 | 23 | at New York Jets * | 17 | 35-169 | 14-28-209 | 6-15 | 23-69 | 14-32-230 | 4-14 | +1 |
| L | 10/14 | 24 | GREEN BAY | 42 | 28-90 | 22-38-255 | 5-12 | 31-99 | 24-37-338 | 5-14 | -3 |
| W | 10/21 | 43 | BALTIMORE * | 13 | 37-181 | 23-37-256 | 8-15 | 12-55 | 21-43-147 | 4-15 | +2 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 11/4 | 21 | BUFFALO * | 9 | 32-118 | 19-27-268 | 4-11 | 16-78 | 25-38-239 | 2-11 | +1 |
| W | 11/11 | 13 | at Chicago | 6 | 35-127 | 14-26-95 | 3-14 | 23-115 | 18-33-134 | 2-13 | +2 |
| W | 11/18 | 43 | JACKSONVILLE (OT) $ | 37 | 35-149 | 43-55-527 | 4-11 | 29-86 | 18-35-378 | 4-14 | -2 |
| W | 11/22 | 34 | at Detroit (OT) | 31 | 28-205 | 29-48-315 | 6-15 | 23-106 | 31-61-441 | 9-18 | 0 |
| W | 12/2 | 24 | at Tennessee $ | 10 | 35-125 | 21-35-207 | 4-17 | 17-89 | 21-45-309 | 4-15 | +6 |
| L | 12/10 | 14 | at New England * | 42 | 27-100 | 21-36-247 | 4-14 | 33-130 | 21-36-296 | 6-12 | 0 |
| W | 12/16 | 29 | INDIANAPOLIS $ | 17 | 32-178 | 23-31-261 | 5-13 | 25-124 | 13-27-186 | 1-8 | +1 |
| L | 12/23 | 6 | MINNESOTA | 23 | 16-34 | 18-33-178 | 1-11 | 42-174 | 16-30-174 | 9-18 | -1 |
| L | 12/30 | 16 | at Indianapolis $ | 28 | 20-102 | 24-36-275 | 5-11 | 33-81 | 14-28-191 | 9-15 | -2 |
* - conference game, $ - divisional game
Indianapolis Colts (11-5)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 21 | at Chicago | 41 | 15-63 | 23-45-309 | 2-10 | 33-114 | 21-35-333 | 4-12 | -4 |
| W | 9/16 | 23 | MINNESOTA | 20 | 30-84 | 20-31-224 | 7-16 | 26-95 | 27-35-245 | 7-15 | +1 |
| L | 9/23 | 17 | JACKSONVILLE $ | 22 | 29-124 | 22-46-313 | 10-19 | 32-185 | 10-21-155 | 4-13 | -1 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| W | 10/7 | 30 | GREEN BAY | 27 | 30-119 | 31-55-362 | 8-20 | 23-141 | 21-33-243 | 4-13 | 0 |
| L | 10/14 | 9 | at New York Jets * | 35 | 17-41 | 22-44-280 | 3-11 | 44-252 | 12-19-105 | 6-12 | -4 |
| W | 10/21 | 17 | CLEVELAND * | 13 | 37-148 | 16-29-186 | 6-15 | 17-55 | 25-41-264 | 6-13 | -1 |
| W | 10/28 | 19 | at Tennessee (OT) $ | 13 | 34-171 | 26-38-297 | 6-12 | 25-112 | 22-29-236 | 5-11 | -1 |
| W | 11/4 | 23 | MIAMI * | 20 | 26-97 | 30-48-433 | 13-19 | 18-84 | 22-38-290 | 4-11 | 0 |
| W | 11/8 | 27 | at Jacksonville $ | 10 | 37-138 | 18-26-227 | 3-11 | 12-37 | 28-47-330 | 1-10 | +1 |
| L | 11/18 | 24 | at New England * | 59 | 24-119 | 27-50-334 | 8-14 | 25-115 | 24-35-331 | 8-12 | -4 |
| W | 11/25 | 20 | BUFFALO * | 13 | 29-87 | 20-37-240 | 8-16 | 23-135 | 17-33-180 | 4-13 | -1 |
| W | 12/2 | 35 | at Detroit | 33 | 18-87 | 24-54-391 | 4-15 | 29-138 | 27-46-313 | 6-17 | -2 |
| W | 12/9 | 27 | TENNESSEE $ | 23 | 30-98 | 16-34-196 | 4-12 | 24-97 | 22-35-262 | 4-11 | 0 |
| L | 12/16 | 17 | at Houston $ | 29 | 25-124 | 13-27-186 | 1-8 | 32-178 | 23-31-261 | 5-13 | -1 |
| W | 12/23 | 20 | at Kansas City * | 13 | 26-90 | 17-36-205 | 6-16 | 44-352 | 10-22-162 | 2-10 | +3 |
| W | 12/30 | 28 | HOUSTON $ | 16 | 33-81 | 14-28-191 | 9-15 | 20-102 | 24-36-275 | 5-11 | +2 |
* - conference game, $ - divisional game
Tennessee Titans (6-10)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 13 | NEW ENGLAND * | 34 | 16-20 | 29-43-272 | 5-14 | 35-162 | 23-31-236 | 6-12 | -2 |
| L | 9/16 | 10 | at San Diego * | 38 | 10-38 | 15-30-174 | 1-9 | 39-148 | 24-32-284 | 10-17 | 0 |
| W | 9/23 | 44 | DETROIT (OT) | 41 | 19-59 | 29-42-378 | 5-12 | 36-141 | 43-55-450 | 3-12 | -1 |
| L | 9/30 | 14 | at Houston $ | 38 | 29-158 | 17-27-193 | 4-12 | 31-95 | 20-28-202 | 6-14 | -3 |
| L | 10/7 | 7 | at Minnesota | 30 | 19-52 | 29-48-234 | 8-17 | 31-175 | 25-35-258 | 3-11 | 0 |
| W | 10/11 | 26 | PITTSBURGH * | 23 | 22-94 | 25-44-290 | 9-16 | 22-56 | 24-40-363 | 7-15 | 0 |
| W | 10/21 | 35 | at Buffalo * | 34 | 27-197 | 22-33-205 | 9-14 | 24-166 | 27-35-225 | 7-12 | +2 |
| L | 10/28 | 13 | INDIANAPOLIS (OT) $ | 19 | 25-112 | 22-29-236 | 5-11 | 34-171 | 26-38-297 | 6-12 | +1 |
| L | 11/4 | 20 | CHICAGO | 51 | 18-159 | 20-35-194 | 3-12 | 36-160 | 19-26-229 | 6-14 | -4 |
| W | 11/11 | 37 | at Miami * | 3 | 37-177 | 9-22-122 | 8-17 | 15-54 | 23-39-217 | 2-13 | +4 |
| | | BYE | | | | | | | | |
| L | 11/25 | 19 | at Jacksonville $ | 24 | 29-110 | 23-40-261 | 6-15 | 27-100 | 17-26-261 | 7-14 | -1 |
| L | 12/2 | 10 | HOUSTON $ | 24 | 17-89 | 21-45-309 | 4-15 | 35-125 | 21-35-207 | 4-17 | -6 |
| L | 12/9 | 23 | at Indianapolis $ | 27 | 24-97 | 22-35-262 | 4-11 | 30-98 | 16-34-196 | 4-12 | 0 |
| W | 12/17 | 14 | NEW YORK JETS * | 10 | 30-167 | 13-22-149 | 2-13 | 30-146 | 13-29-131 | 5-12 | +5 |
| L | 12/23 | 7 | at Green Bay | 55 | 22-79 | 13-30-140 | 4-15 | 35-117 | 28-40-351 | 2-11 | -2 |
| W | 12/30 | 38 | JACKSONVILLE $ | 20 | 34-79 | 9-15-152 | 6-14 | 23-122 | 25-41-298 | 7-16 | +3 |
* - conference game, $ - divisional game
Jacksonville Jaguars (2-14)
| Result | Date | Pts | Opponent | Pts | Rush | Pass | 3D Cnv. | Opp. Rush | Opp. Pass | Opp. 3D Cnv. | TO Margin |
| L | 9/9 | 23 | at Minnesota (OT) | 26 | 34-113 | 23-39-260 | 9-18 | 29-123 | 20-27-270 | 2-10 | 0 |
